SiegerInnen der Gesamtwertung
Punktewertung Damen:
1. MACHNER Katharina?
2. WESTERHEIDE Diana?
3. BRUCKBAUER Susanne?
Punktewertung Herren:
1. WIENERROITHER Matthias?
2. GERETSCHNIG Martin?
3. KORNFELDNER Andreas?
Zeitwertung Damen:
1. MACHNER Katharina?
2. BRUCKBAUER Susanne?
3. WESTERHEIDE Diana ?
Zeitwertung Herren:
1. WIENERROITHER Matthias?
2. GERETSCHNIG Martin?
3. KORNFELDNER Andreas?
Zeitwertung Herren U40:
1. AUER Florian?
2. BREIT Dominik?
3. DOPPLER Rene?
Zeitwertung Herren 40+:
1. HAUSER Wolfgang?
2. WESTERHEIDE Florian?
3. KIENBAUER Manfred?
Teamwertung:
1. neubike.at?
2. www.atterbiker.at?
3. RSC Wolfsegg ?
TagessiegerInnen KWG ROAD RACE, 2. Juni 2019
Gesamtwertung Damen
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | MACHNER Katharina | 1994 | 2:43:28 |
2. | BRUCKBAUER Susanne | 1975 | +2 Runden |
3. | ECKERSTORFER Karin | 1995 | +2 Runden |
Gesamtwertung Herren
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | WIENERROITHER Matthias | 1991 | 2:22:02 |
2. | GERETSCHNIG Martin | 1988 | 2:22:10 |
3. | TSCHANY Daniel | 1996 | 2:22:28 |
Hier auch die Tageswertung-Ergebnisliste des KWG ROAD RACE am 2. Juni in Schwanenstadt und das Gesamtergebnis der Upper Austria Cycling Tour
TagessiegerInnen Time Trial, 1. Juni 2019
Gesamtwertung Damen
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | MACHNER Katharina | 1994 | 10:34,91 |
2. | SCHÖNAUER Petra | 1971 | 10:35,99 |
3. | WESTERHEIDE Diana | 1976 | 11:42,33 |
Gesamtwertung Herren
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | SZALAY Daniel | 1987 | 8:47,33 |
2. | GERETSCHNIG Martin | 1988 | 8:50,23 |
3. | WIENERROITHER Matthias | 1991 | 8:57,93 |
Hier auch die Tageswertung-Ergebnisliste des Time Trials am 1. Juni in Bad Hall und das Zwischenergebnis der UACTour Gesamtwertung nach der 3. Etappe
TagessiegerInnen Hillclimb, 31. Mai 2019
Gesamtwertung Damen
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | MACHNER Katharina | 1994 | 25:06 |
2. | WESTERHEIDE Diana | 1976 | 26:13 |
3. | ADELSBERGER Angela | 1996 | 27:06 |
Gesamtwertung Herren
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | WIENERROITHER Matthias | 1976 | 20:37 |
2. | HAUSER Wolfgang | 1969 | 20:37 |
3. | KORNFELDNER Andreas | 1992 | 20:39 |
Hier auch die Tageswertung-Ergebnisliste des Hillclimbs am 31. Mai und das Zwischenergebnis der UACTour Gesamtwertung nach der 2. Etappe
TagessiegerInnen Neubike.at Marathon, 30. Mai 2019
Gesamtwertung Damen
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | MACHNER Katharina | 1994 | 3:01:04 |
2. | WESTERHEIDE Diana | 1976 | 3:09:10 |
3. | BRUCKBAUER Susanne | 1975 | 3:09:10 |
Gesamtwertung Herren
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | TSCHANY Daniel | 1996 | 2:33:46 |
2. | WIENERROITHER Matthias | 1976 | 2:33:46 |
3. | HOGGER Hans | 1975 | 2:33:46 |
Hier auch die Tageswertung-Ergebnisliste des Neubike.at des Marathons und das Zwischenergebnis der UACTour Gesamtwertung